Stundentafel
Gestaltung des Stundenplans
Zeit | Unterrichtsstunden/Pausen | |
---|---|---|
1. und 2. Schuljahr | 3. und 4. Schuljahr | |
07.40 – 07.45 Uhr | Ankunftzeit | Ankunftzeit |
07.45 – 08.39 Uhr | 1. Stunde | 1. Stunde |
08.39 – 08.45 Uhr | Wechselpause | Wechselpause |
08.45 – 09.30 Uhr | 2. Stunde | 2. Stunde |
09.30 – 09.40 Uhr | Frühstück | Frühstück |
09.40 – 10.00 Uhr | Spielpause | Spielpause |
10.00 – 10.45 Uhr | 3. Stunde | 3. Stunde |
10.45 – 10.55 Uhr | Spielpause | Spielpause |
10.55 – 11.40 Uhr | 4. Stunde | 4. Stunde |
11.40 – 11.55 Uhr | Spielpause | Spielpause |
11.55 – 12.40 Uhr | Betreuung | 5. Stunde |
12.40 – 13.00 Uhr | Wechselpause / Schulschluss | Wechselpause / Schulschluss |
13.00- 14.00 Uhr | Mittagessen | Mittagessen |
14.00 – 14.45 Uhr | Hausaufgabenbetreuung | Hausaufgabenbetreuung |
14.45 – 15.30 Uhr | AG / Spielpause | AG / Spielpause |
Für alle Kinder in den 1. Und 2. Klassen garantieren wir als „Verlässliche Grundschule“ durchschnittlich 21 Wochenstunden Unterricht und für die Kinder in den 3. und 4. Klassen 26 Wochenstunden, davon 2 Stunden Englisch.